鹿児島県の薩摩半島南部(吹上浜、錦江湾、頴娃海岸)でのキス釣りの記録です。
今年の釣果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月から12月にかけて、43日(54日)で991尾(1,180尾)の釣果でした。 ( )は昨年の数字です。以下も同様です。 喜入が22回(−)、吹上浜が15回(35回)、その他が6回(19回)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっと釣れた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月23日(日) 曇後晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:48 干潮: 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20〜8:20(1h00m) (下げ一分から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 2 (2.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時頃、喜入到着。朝食はとらず。 先客なし。珍しいことである。 置き竿用のリールをセットするも、力糸がばらけてしかもリールの底に食い込みリセットするのに時間がかかりそうなので置き竿は断念。 日の出の時刻は過ぎているのだが東に雲があり、少々寒い。第1投で懐かしい当たりあり。18cm位のキスだった。実に2ヶ月ぶりの御対面である。 防寒対策をさぼったので風が強くなるにつれ寒さに耐えられず1時間で納竿。明日行けるかはわからないが餌は持ち帰ることにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キス釣りはお休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月10日(月) 晴 | 鴨池海づり公園(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10〜9:30(2h20m) (上げ九分から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アラカブ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜日に2年ぶりに再開された海づり公園。2年前のお盆の時以来である。 6時40分到着。7時開園なのだが、既に先客5台位。今日まで入園料無料のせいもあるのだろう。駐車料金も無料だった。 アラカブ狙いである。餌はキス釣り用にと土曜日に購入したゴカイ20g。(結局、土日ともキス釣りには行かなかった。) 胴突きとブラクリを2セットずつ持参したのだが、3セットを根掛かりで失う。少なくとも、そのうち2度は、当たりがあって根に潜られたもの。PEなら当たりももっとはっきり出るだろうから、ロストも少なくなったかもしれない。 風を背中に受けるし日射しが暖かいので、最初は東側で釣っていたが、割り込みが多くなったので西側に移ったのが8時半頃かな。最後の仕掛、6号のブラクリだったのだが、潮の流れが速く、海底には着いていない感じ。そのせいもあってか、西側では1尾しか釣れなかった。 餌はまだ残っていたが、2時間半で納竿とした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キスは釣れない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月25日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:40〜9:10(2h10m) (上げ八分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: キビレ3、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹上浜ではあるが、今年初めての場所である。先客5名位。投げは私だけ。 寒い。海面には霧が漂っている。海水の方が暖かいのだ。朝焼けが綺麗だったので撮影してから、準備にかかる。 第2投で当たりあり。キビレだった。第3投もキビレ。キスはあきらめて、キビレ用に餌の1匹付けに変更。日が少し高くなると、霧も消え、それにつれて当たりも遠のいた。 8時頃、移動。ヨブも明確にある砂浜なのだが、キスはいない。フグのみ。1時間で納竿。餌は18匹残る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲がったのだが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日(土) 快晴 | 指宿(指宿市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:35〜8:30(1h55m) (上げ九分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ1、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先週の南日本新聞の情報で、「指宿の砂浜でキス」とあったので、信憑性を疑いながらも、今年2度目の指宿に出かけることにした。 竿は大きく3度曲がったが、いずれも20cmを超えるクサフグとアメウオだった。フグは小さいのはかからず。調理師免許があれば、キープサイズである。 根掛かり防止に波口までさびくのはやめて1色で巻き上げるようにしたが、それでもフグにかじられ仕掛を2組消失。 帰路、喜入で竿を出してみようかとも思ったのだが、結局、素通りした。ガソリンを給油して帰宅。先月より5円アップの141円/リットルである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロスト×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日(日) 快晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 2:02 満潮: 8:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:40〜8:00(1h20m) (上げ七分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風20号は関東から東北の東海上にあるはずだが、波は荒くうねりをともなっている。南よりの風も強く冷たい。 第1投、ふけをとってさびこうというところに、しばらく前から停船していた漁船が突然突っ込んできた。故意としか思えない。あっという間に、力糸から先を持っていかれた。 予備の力糸を1本だけ持参していたので、リセットして再開。キスの当たりはおろか、あめんちゃんの当たりもなく、ゴッババの微妙な当たりを感じただけ。 8時前、根掛かりでまたもや力糸から先を消失。替えのリールは持ってきていたが、納竿とした。餌は大量に余ってしまった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日はニベだった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月21日(日) 快晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若潮 | 干潮: 9:15 満潮: 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05〜10:25(1h20m) (干潮から上げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ニベ2、コトヒキ3、クサフグ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客は貝掘りの軽トラ。私が浜へ向かおうとするところに車が到着。その人は青竿の投げ釣り師だった。 干潮からのスタートなので沖の浅瀬にじゃぶじゃぶと渡って投げることになる。足下は温い海水だが、上半身は北よりの風が冷たい。波口は透明だが、浅瀬の先は濁っている。 第1投でキスではない当たり。小ぶりなニベ。散発的に当たりはあるも、最後までキスの当たりはなかった。10月初めで終わってしまったのか、11月から釣れ出すのか。後者は私の希望的観測である。 餌20匹以上を余して納竿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日もアメだった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日(土) 晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長潮 | 干潮: 7:18 満潮: 15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00〜10:00(1h00m) (上げ二分から上げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ2、ネズミゴチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涼しいので、上下長いのを装着。 さざ波。北よりの風。さびいていると、もがり笛みたいな音が聞こえる。道糸を通過する風が奏でているのだ。 ゴッババの微かな当たりと、ギューンというアメの当たりだけ。キスは今日もいなかった。久しぶりに、根掛かりで力糸から先を消失したので納竿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五目釣り? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日(日) 曇時々晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 8:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:40〜9:20(2h40m) (上げ七分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ4、メッキ1、ヒメジ1、ネズミゴチ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釣れていないのだろうか、釣り人は皆無。前回と同じく、アメウオの引きを楽しむ釣りとなったが、一番の引きはアメウオよりも小さいヒメジのそれであった。 キスが釣れていれば文字通り五目釣りになったのだが。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹上浜は、まだ不調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 2:09 満潮: 8:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:15〜8:00(1h45m) (上げ七分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 3 (1.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: コトヒキ6、クサフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無風、ほぼ凪。いつもの場所で始めるが、キスの当たりはなく、コトヒキの稚魚2尾とクサフグ1尾だけ。餌も3匹しか消費せず。7時を過ぎると、2名入浜。その人達は南に陣取っているので、私は北へ少しずつ移動。 相変わらずだったので、もう帰ろうかなと考えながら投げた一投。かすかな当たりを感じるも、その後静かなので勘違いかなと思いつつ波口までゆっくりと引いてくると、天秤の後ろに3尾連なっている。 溜まり場に当たったかなと喜んで投げてみたが、コトヒキの稚魚を4尾追加しただけ。満潮を前に納竿。餌は15gは残っており、明日のために持ち帰ることにした。 途中、投げの途中で道糸がガイドに絡むトラブルがあったが、幸運にも切れることはなかった。まだ運が残っているのだろう。 昨年の今頃は、50尾〜130尾がコンスタントに釣れていたのだが。どうした、吹上浜! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三連休最後の日、やっと行けたのだが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日(月) 曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 11:40 満潮: 17:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10〜17:20(1h50m) (上げ六分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 7 (3.8尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ6、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波は高くないが、2色位まで濁っている。25分でキス3尾にクサフグ2尾。見切りをつけて移動。 誰もいない。釣れていないということか。 竿が何回も曲がってリールを巻くのが楽しかったのだが、いずれもアメウオ。雨の後によく釣れるからアメウオというと聞いたことがある。こちらは、85分でキスは4尾。いよいよ終わりなのだろうか。落ちがあるのかは、まだわからない 。 餌は土曜日に買った20gだが、28匹位を余して納竿。10gも使っていないということになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月の喜入は20〜25尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日(日) 晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 9:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10〜9:30(2h50m) (上げ五分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 20 (7.1尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ6、ネズミゴチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年最初に喜入で竿を出した場所でスタート。あの時は、ピンばかりだった。 第1投で、バチッという音を残して天秤から先が飛んでいった。久しぶりの力糸の切断である。 リセットして第2投。当たりあり。4連である。いるなーと思いながら、第3投。シングル。その後は素鈎が続く。しかも、波打ち際はゴミが多く、楽しくないので、7時前にいつもの場所に移動。 第1投で、21cm。だが、ここも後が続かない。1時間でピンを1尾追加しただけ。 8時過ぎ、最初の場所にUターン。今度は結構楽しめた。ゴミが天秤にかかってこようがその先にキスが連なって入れば嬉しいものである。 好事魔多し。またバチッである。ナイロン糸を巻いているリールに交換してしばらく続けたが、もう集中力は切れていた。餌20数匹を余して納竿。 1回目に切断したとき、力糸を交換するべきだったのだと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あきらめず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日(月) 曇後晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 4:58 干潮: 11:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10〜9:20(3h10m) (下げ二分から下げ七分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 21 (6.6尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ6、オキエソ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時過ぎに就寝したのだが、目覚ましに起こされる。結構雲があり、月は沈んでいて星が見える。 東向きの風強く、波も三角波の小型版と条件はよくない。 朝焼けの写真を撮り、朝食を済ませて、いつもの場所でスタート。 第1投でピン1尾。リリース。不吉な予感。最近マイナス思考に傾きがちである。3回素鈎が続いたので、10mほど移動して投げてみると、当たりあり。2尾目の乗るのがわかり、3尾目は竿がしなるほどの引きを見せる。15cm2尾と21cmだった。 でもその後が続かない。全然当たりなし。餌も減らない。日は高くなる。暑くなる。それでも、あきらめ悪く居続ける。前回の反省もあり車での移動はせず、歩ける範囲で移動を繰り返す。 8時過ぎ、小粒ながら群れに当たり、なんとか20尾を超えることができた。今日も根掛かりで鈎をロストしていて、この時点では2本鈎になっており、1投で2尾しかあげられないもどかしさをずっと味わった。 9時を過ぎると当たりがなくなり、餌10数匹を余して納竿とした。この頃になると風も弱くなり、波も小さくなってきていた。茶色いクラゲがたくさん浮いているのは先週と同じである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キスの不在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 11:02 満潮: 17:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30〜17:10(1h40m) (上げ七分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: メッキ1、クサフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年初めての場所。実績のいい場所ではないのだが、気分転換(?)である。子供二人を伴った祖父と父であろう二人だけが投げている。離れた所で投げ始める。 釣れなければ移動(南下)を繰り返す。当たりは2度だけ。1回目はクサフグ。2回目はフグより強いツンツンという引きだがキスのではないなと思いながらあげるとメッキだった。 心地よい西風と少しきつい西日を浴びての投げと砂浜歩行は運動にはなったのだが、キスの不在を考えてしまう。濁りはあったが、同じくらいの濁りでも喜入では釣れるわけで、やはりキスはいないのではないだろうか。 網でごっそり漁獲されているのだろうか。昨年の爆釣は10月に入ってからだが、今年はどうなることやら。 10gの餌を持参したのだが、8匹を余して納竿。明日の分20gは冷蔵庫に保管してある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風に挟まれて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日(月) 雨後曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 満潮: 10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10〜10:35(4h10m) (上げ四分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 24 (5.8尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ2、豆アジ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーダー予報では8時頃まで雨雲がかかっていたので濡れることは覚悟して出発。 到着時、雨は止んでいたが、さすがに誰もいなかった。東の空は朝焼けで綺麗だったが、防水でないデジカメは持ってこなかったので、携帯のカメラで撮影。(しばらくの間、トップページの写真です。) 4本鈎でスタート。第1投はダブルだったが、その後はシングルが続く。開始20分位で今日最長の24cmをゲット。その後もドンという当たりが2度ほどあったのだが、いずれもハリスが根元からなくなっていた。私の結節が弱かったということである。根掛かりではなく、魚の当たりだった。もっと大きいキスだったのだろうと悔しく思う。 4本鈎が2本鈎になってしまったので、市販の2本鈎に変更して大物を狙ってみたのだが7時を過ぎると当たりが遠のいてしまった。 7時半に第2のポイントに移動。4本鈎に変更して1投目で根掛かり(確実に)で、3本の鈎を消失。道糸が切れなくてよかったと慰めるしかない。 日射しがほとんどなかったので、10時半頃まで粘れたが散発。餌20gは3匹を余して納竿。 結果論だが、ポイントの変更はしないほうがよかったかも。今日は朝方の天気が悪かったせいだろうか釣り人の集まりも遅く、8時頃までは独りきりだった。私の他は皆チヌ釣りだったから、お互い邪魔にはならないから、もっと広範囲に探ることができたはず。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹上浜も不調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日(日) 曇時々晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 5:48 干潮: 12:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40〜9:00(3h20m) (満潮から下げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 1 (0.3尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番乗り。いつもの場所から始めるも、全然当たりなし。釣り人が三々五々集まってくるので、釣れているのかなとも思えたのだが。 でも釣れないので、皆さんから離れて600m位北へ歩く。移動後、4投目で初めて結構強い当たりあり。7時頃。2色半位。21cm。結果的には、これが最初で最後のキスの当たりだった。その後、2時間も根気よく投げ続けたものである。 餌はわずか10gだったのだが、それでも8匹を余して納竿。 太陽が高くなってから気付いたのだが、4色くらいまでは濁っていた。その先には漁船が4艘もいる。だから、魚はいるのだろうな。キスが目的の漁ではないようだったが。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜入、下降気味? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日(日) 曇後晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 4:10 満潮: 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:50〜8:45(2h40m) (上げ三分から上げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 25 (9.4尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ4、クサフグ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中名で左折。防波堤は高く、登るための階段や梯子もないし、鹿児島県の立入禁止の看板もある。端っこから登れないことはなさそうだったが、足下のテトラも20m位の幅があり、引き揚げるのに苦労しそうであるので、ここでの釣行は断念。やはり、初めての場所は明るいときに偵察をしておくべきである。 喜入に向かう。まだ少し暗いので車の中で昨日の法事で持ち帰ったご飯を食べる。 第1投でシングル。第2投で根掛かり。4本の鈎のうち3本を失う。いつものポイントなのでショック。早々に見切りをつけ、第2のポイントへ移動。 こちらは、フグが3回に一度は混じるという状況。5連も一度だけあったが、シングルとダブルがほとんど。最長は15cm。 素鈎が3度続いたのでやめようかとも思いながらも続けたが、結局フグに切られて仕掛はどんどんやせ細り、最後に残ったのは1本の鈎だけ。 大量に余った餌は隣の人に差し上げて納竿。 同じ場所ではないかもしれないが、3日前にパルさんの爆釣(2時間半で99尾)があったエリアなのだ。潮回りは少し落ちるし濁りも少しあったが、これほど渋くなるものだろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月最後の釣行も喜入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日(土) 雨後曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 4:23 干潮: 11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
