鹿児島県の薩摩半島南部(吹上浜、錦江湾、頴娃海岸)でのキス釣りの記録です。
今年の釣果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(4月)から12月にかけて、64日(43日)で1,843尾(991尾)の釣果でした。 ( )は昨年の数字です。以下も同様です。 喜入が40回(22回)、吹上浜が19回(15回)、その他が5回(6回)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月から釣れたことと、10月に釣れる場所を見つけたことが今年の特徴でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釣り納め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月28日(日) 曇後晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 8:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50〜10:00(2h10m) (満潮から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 13 (6.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ6、クサフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客8台。皆、エギラーのようだ。 雲が多く、太陽は時々顔を出す程度。微風だが、日差しが少ないので冷たい。 第一投、第二投と当たりなし。 第三投を巻いている途中でいつものおじさんが引き上げて来て、「当たりはあるね?」と。 「ないです。」と答えてすぐ、ブルブルという当たり。巻き上げると、キスの3連だった。 その後も、ぽつりぽつりと当たりあるも、次第にあめんちゃんの竿先の曲がる強い当たりが多くなる。 餌10gで2時間強を楽しんだ。 リリースはピンギス7尾、ピンアメ1尾、クサフグ1尾。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷たかった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月30日(日) 曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 8:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30〜10:10(2h40m) (上げ八分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 23 (8.6尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ1、ヒトデ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の当たりはフグだったので、少し南に移動。 ブルブルではなく、フルフル程度の微かな当たりが出始めた。ピンないしマイクロピンの当たりを感じてリールを巻くという作業が続いた。 餌10gを使い切るのに3時間弱かかった。防寒はしっかりしていたのだが、指先は冷え切ってしまった。太陽が隠れていると辛い釣りになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨の日はアメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月23日(日) 曇後雨 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若潮 | 満潮: 4:11 干潮: 10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00〜8:35(1h35m) (下げ五分から下げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 1 (0.6尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ8、クサフグ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途中のローソンで、ズームインスーパーの九州限定の焼きカレーむすびを購入。福岡のレシピでイケダパン鹿児島アイデリカ工場で製造したもの。 先客4台。車内でおむすびを食べてから向かう。セーターの上にパーカーまで着込むようでは、キス釣りも終わりに近い。途中で雨も降ってきた。 第1投で強い当たり。キスの当たりではなかったのだが、最初から当たりがあるなんて久しぶりである。20cmオーバーのアメウオである。 第2投も、第3投も同様。ちょっと弱い当たりはフグ。当たりがとだえたところで、気分を変えて反対側に投げてみると、根掛かりしたが、鈎だけのロストで切り抜け、待望のブルブル。ただし、2匹目のキスは続かなかった。 1本鈎になっていたが、アメウオがターゲットになっているので仕掛は交換せず。餌8g位しかなかったのだが、それでも使い切ることはできなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹上浜に独り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月22日(土) 快晴 | 吹上浜(吹上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長潮 | 干潮: 9:16 満潮: 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30〜14:20(0h50m) (上げ七分から上げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客2台は貝掘り。 漁船が4隻いたので、何か釣れると期待したのだが、フグしかいなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜入で釣れた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日(土) 晴後曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 8:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:55〜9:10(2h15m) (上げ八分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 17 (7.6尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は喜入。先客1名。 絶好ポイントが空いていたので、そこから始める。いろんな方向に投げてみるも当たりはなかったが、やっと7投目で当たりあり。強い当たりではなかったので、ゴッババかもしれないと思いながら巻く。15cm位のキスだった。その後はまた当たりなし。 40m位移動すると、3連と2連(ほとんどピンではあるが)が続く。 その後、数回移動するも、かかるのはピンだけ。ボーズを予想して餌は10gしか購入しなかったので、2時間強で納竿。 キープサイズは2尾だけだったが、7週間ぶりに喜入で釣れたキスだから、結構嬉しい気分である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餌が減らない (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月2日(日) 曇 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 9:43 干潮: 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10〜11:05(0h55m) (下げ一分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 8 (8.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車は多かったのだが、投げ釣りは数名。やはり、釣れていないようだ。 1時間弱で8尾。昨日より1尾多かったことになる。 先々週の土曜日に購入した餌10gをやっと使い切ったことになる。 ちなみに、竿の修理を昨日終えた。穂先のトップガイドを外すのには苦労した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餌が減らない (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月2日(日) 曇 | 吹上浜(日吉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 3:16 満潮: 9:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:25〜9:50(1h25m) (上げ八分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初めての場所に降り立つ。 釣り人は南北一人も見えなかったが、しばらくして一人。その人(ルアー)が近寄って来て「この10日間は、さっぱり釣れていない。」と。 1時間半位投げたのだが、当たりはまったくなし。鈎を1本失っただけ、多分フグだろう。 餌もほとんど減っていないので、昨日の今日はどうなっているだろうと北上することにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望的観測だった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日(土) 曇 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 2:44 満潮: 9:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:50〜8:10(1h20m) (上げ六分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 7 (5.3尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さざ波だが、風はない。波口も透明。雲が多く、肌寒い。 先客2名だったが、いつもの場所は既に埋まっていたので、手前に入ってみる。5投位したが、まったく当たりなし。この頃には、釣り人は5名位に増えていて、その人たちの一番端まで移動した。途中、鹿児島市内からだという人と少し話した。 移動先でも最初は当たりはなかったのだが、7時40分過ぎ、最初の当たりあり。今までよりももっと波口近くである。ごくごく限られた範囲にしかいなかったので、つぬけはできず。どうにも気力が続かないので納竿。 帰路、吹上町のホームグランドで30分ほど投げたが、当たりなし。紫系の藻はほとんど無くなっていたのが救いではある。目の前を、嘴が黄色の黒い鳥が南へ飛び立っていった。その長さ1kmにも及ぼうという長い群である。一羽だけ遅れてついてくるのがいたのだが、途中で着水してしまった。 餌は7日生きているわけで、まだ8gは残っているだろう。釣れそうにないので、明日もこれだけでまかなうことにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだ荒れていた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日(水) 晴 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:28 干潮: 13:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55〜10:35(1h40m) (下げ二分から下げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 11 (6.6尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客2台。波は荒く、波口は濁っているが、できないことはなさそう。 カケアガリの部分が濁っているわけだが、当たりのある場所もあった。10時近くになると、北西の風はますます強くなり、波も荒くなる。 先週火曜日に購入した餌の残り(10g位か)をほぼ使い切って納竿とした。この濁りでも、つぬけしたわけで、今週末はまだ望みがある、というのは希望的観測か。 餌は9日間生きていたわけである。先週土曜日に購入した餌(10g)は、手つかずである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜入はアメだった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日(土) 曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 4:32 干潮: 10:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:50〜8:20(1h20m) (下げ四分から下げ六分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日偵察した吹上浜は、大荒れ。昨日の今日ではまだ回復していないと思ったので、駄目もとで喜入へ。 先客3台+バイク3台。 いつもの場所で3投するも、クサフグ1尾のみ。吹上浜のように波口に寄っているのかもとサーフへ転進。 夏場にあった緑色の海草はなくなっていたので投げる価値はあるなと思った。当たりは2投に1回の割合であったが、全てアメウオだった。 餌はまだ余っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮説の検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月21日(火) 晴 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 満潮: 13:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50〜14:30(3h40m) (上げ七分から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 55 (15.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車は10台位。 指定席は埋まっていたので、スペースのある南へ歩く。まず、弁当を食べる。少し早いが昼食である。 潮位は150cmを超えているはずで、カケアガリにキスはいるはずだとの仮説を立証すべく真っ昼間の釣行を実行したわけである。秋とはいえ暑いが、海水は気持ちいい冷たさである。 サイズ、量ともに落ちていた。だいぶストレスのたまる釣行となった。 餌30gを購入したのだが、半分位残ってしまった。また徹夜明け釣行をするか、土曜日まで待つか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだまだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日(日) 晴 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 3:57 満潮: 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10〜10:00(3h50m) (上げ四分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 103 (26.9尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今朝も先客3台。多分同じメンバーだろう。指定席に荷物を置いたとき、6時の音楽(里の秋?)が聞こえる。 第1投はシングルと、昨日と同じ。ところがその後が違った。全然当たりなし。素鈎が続く。もういなくなったのかなと思って投げ続けると、10投もしないうちに24cmが0.5色でヒット。 しかし、その後も5回に1度位しか当たらない。遠くに行ったのかなと遠投してみても、いない。7時位まではそんな感じだった。 今日も餌30gを持ってきたから、そう簡単には納竿できないので続けていると釣れだした。ダブルとシングルが大半だったが、3連も5・6回、4連も1回あった。 帰宅してから調べてみたが、どうやら潮位が150cmを超えた頃から釣れ始めたようだ。波口から20m以内にあるカケアガリがある程度の深さにならないとキスはそこまで寄ってこないのではないかと思う。 餌を使い切って納竿。昨日より型も数も上向き。駐車車両は20台を超えていた。さすが日曜日である。 帰宅後、数えたら今年初の束釣りとなっていた。 ちなみに、風呂で竿を洗っていて、はずみで壁に当たって穂先が折れてしまった。がっくり。 修理頼めるのか、できるとしても修理代が高かったら意味ないし。今のところちょい投げで釣れるから急がないのだが。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下降気味? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日(土) 晴 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 3:13 満潮: 9:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:15〜9:45(3h30m) (上げ五分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 73 (20.9尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場には早3台も。ハッチを開けたとき、ちょうど6時の音楽が流れる。 前回と同様かを試すために最初からちょい投げ。第1投でシングル。2投目はダブル。まずまずの出だしである。 5本鈎、全てにかかることはなく、素鈎もたまにあり、日が昇るにつれてシングルが多くなっていった。 前回より明らかに低調である。来週末はもう駄目かもしれないなと思う。 餌30g、1匹を残して納竿とした。30gあれば束釣り可能だと思っていたのだが残念。 駐車場は10台以上の車で埋まっていた。荷物を入れるとき、また10時を知らせる音楽が流れた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひさびさのブルブル連続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日(水) 晴 | 吹上浜(東市来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:24 干潮: 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55〜10:10(1h15m) (下げ三分から下げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 50 (40.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車10台近く。 駐車場に近いところの釣り人はちょいとしか投げていない。そんなに近い所にいるのかなと思いながら、5番目と6番目の釣り人の間にスペースがあったので、そこに入る。 1投目、引いても引いても当たりなし。駄目なのかなと思いながら力糸まで引いてきて、早巻きしようとしたら当たりあり。3投しても同様の結果だったので、波口にしかいないのだと判断し、それからはちょい投げして、0.5色まで早く巻き、そこから−0.2色までをゆっくりさびくことにした。 先週土曜日に購入した餌の残りなので、10g強だったと思うが、1時間ちょっとで50尾。いかに近場の手返しになったかという証拠である。 サイズ的には10cm〜18cmで、30尾リリース。リリース率60%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2週続けてボーズの喜入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日(月) 曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 干潮: 5:50 干潮: 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:55〜6:55(0h40m) (満潮から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客5台位。 いつものポイントは空いていて、ランプを頼りに準備して投げたが、まったく当たりなく、3投で転進。 そちらも全く当たりなく、おまけにガイドに絡んだのか、力糸から切れてしまった。替えリールに交換して投げたが気力続かず、1投で納竿。 昨年も10月に入ったら途端に釣れなくなった場所である。今後は吹上浜に期待するしかなさそうである。 それにしても、湾内には木片など大きなゴミがまだぷかぷかと浮いている。ここの漁師さんたちは、清掃はしないのだろうか。 ちなみに、ガソリンは153円から157円だった。毎週下がっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つねけならず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日(日) 晴 | 吹上浜(吹上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 干潮: 5:24 干潮: 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20〜9:20(2h00m) (下げ三分から下げ六分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 8 (4.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時を過ぎているのに、先客なし。やはり、まだ駄目なのかなと思う。まず、今年の実績の多い左で数投したが、ピン1尾とフグ4尾。 右に移動。1投目でトリプル。2投目がダブル。だが、ここまでだった。後はシングルが2度あっただけ。フグがこなかっただけまし。例の海草はまだ絡みつくが量は減ってきている。 駐車場で帰る準備をしていると、夫婦連れのグループが5台位。どうやらキス釣りが目的のようだったが、楽しんでもらえただろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1週間たったけど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日(水) 晴 | 吹上浜(吹上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長潮 | 干潮: 7:15 干潮: 15:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40〜11:10(1h10m) (上げ三分から上げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 1 (0.9尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずは、2年ぶりのポイントへ。 当たりなし。鈎や天秤には藻や海草が絡みついてくる。5投で車へ戻る。いつものポイントへ移動。 海底の状況は同じなので、数投目から置き竿にしてみた。竿先が揺れたような気がしたので、巻いてみたが重い。これは海草が絡んでいる重さである。その通りだったが、先鈎に21cmがかかっていた。その後は駄目。1時間弱で納竿。先週金曜日に買った餌はまだ殆ど残っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風15号通過の3日後(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日(土) 晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 9:42 干潮: 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30〜15:00(1h15m) (下げ七分から下げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4カ所のポイントを移動してみたが、全く当たりなし。 台風15号通過の3日後である。濁りはあまり感じなかったが、ゴミはいたるところにプカプカと浮いている状態。まだまだのようであるが、落ち着く頃にはキスもいなくなっているかもしれない。 ガソリン、159円が最安値だった。先週154円が主流と書いたが、164円の記憶違いだろうか。ネットでは竹山石油も159円だったので、満タン給油して帰路についた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風15号通過の3日後(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日(土) 晴 | 吹上浜(吹上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
