鹿児島県の薩摩半島南部(吹上浜、錦江湾、頴娃海岸)でのキス釣りの記録です。
今年の釣果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月(1月)から11月(12月)にかけて、58日(64日)で2,483尾(1,843尾)の釣果でした。( )は昨年の数字です。以下も同様です。
喜入が22回(40回)、吹上浜が36回(19回)、その他が1回(5回)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、たまたま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月29日(日) 曇後晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 5:11 干潮: 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30〜8:45(2h15m) (下げ二分から下げ六分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 25 (11.1尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アジ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだ少し暗く、餌付けにはヘッドランプが必要だった。昨日釣れたポイントより少し南に陣取っていた。 素鈎が続くので、少しずつ北に移動したのだが駄目。もう帰ろうかという弱気虫も鳴き始める。 7時を過ぎて北上はあきらめて南へ移動してみると、待望の当たりあり。今朝はこちらの方に溜まり場ができていたようで、それからは当たりが続いた。 昨日の残りの餌5gを使い切って納竿。 日曜日のせいか、遙か北のほうだけど釣り人2名の姿を確認できた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまたま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月28日(土) 快晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 4:18 干潮: 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:40〜9:15(2h35m) (下げ四分から下げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 20 (7.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海面には霧がたっている。まだ海水のほうが暖かいということだ。 第一投で大きい当たりがあったが、引いてみるとばれていた。 その後は時々素鈎が混じるもののコンスタントに釣れたが、8時を過ぎた頃から1時間あまり、ずっと素鈎だった。場所移動もしてみたのだが。 たまたまスタートした地点だけがキスの溜まり場だったようだ。 結局、釣り人は私だけだった。貝掘りの人は数名いたのだが。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気晴朗なれど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月23日(月) 快晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 4:51 満潮: 11:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35〜11:05(1h30m) (上げ七分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 2 (1.3尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客2台。1台は貝掘りのようだ。 いつものポイントから始めるも、素鈎が続く。30分位して最初の当たりは、ピンを思わせる かぼそいもの。下顎に軽くかかっていたので当然リリース。 500m位の間を少しずつ北上して、1尾だけ。 昨日、金峰町では50尾位釣れたという情報があったのだが、吹上町はこのありさま。 夜来の雨の影響だろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尻すぼみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19日(木) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 8:54 干潮: 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55〜10:45(1h50m) (満潮から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 10 (5.5尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車はなかったのだが、釣り人(?)が遙か北に1名見える。 小波の連続、風もある。予報では晴だったのだが、完全に外れて曇。だから、ずっと寒かった。 第一投で、3連パーフェクト。第二投はシングル。これを外すのに鈎が折れてしまったので、4本鈎にリセット。 期待値大だったのだが、その後はダブル1回の他はシングル。素鈎の方が多かった。 餌は10gしか買わなかったのだが、大量に余ってしまった。 釣り人は2名増えていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹上浜、波高し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日(日) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:20 干潮: 12:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時10分頃到着。 波が荒く、とても釣れそうにないので引き揚げることにした。この時季、喜入は期待できないので転戦はせず。 今週も徹夜勤務があるので、風と波の状況をみて平日釣行をしてみようかと思っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斑はあるが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月8日(日) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 4:50 満潮: 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:35〜9:15(2h40m) (上げ三分から上げ七分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 33 (12.4尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今朝も一番乗り。かと思いきや、浜辺に黒い固まりが。地引き網の準備中だった。小潮にもやるのだね。 最初の当たりは昨日よりも遅かった。そこを拠点にしてぽつりぽつりと拾い釣り。 釣れなくなったので、50mほど北上。ここで入れ食いとなり、結果的には昨日より好釣果。 駐車は4台だけだった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昔の竿での釣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月7日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 3:58 満潮: 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30〜9:40(3h10m) (上げ四分から上げ九分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 16 (5.1尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番乗り。まだ少し暗い。下弦の月はまだ天空に近い。 いつもより少し北で竿を出す。第3投でやっと当たりあり。 最後まで、1時間に5尾のペース。素鈎の方が多かったということだ。なぜか、フグもゴッババも釣れなかった。 サイズは、16cm〜22cm。 餌は半分(10g位)残ってしまった。明日は予定がつまっているのだが、行くかもしれないので持ち帰る。 駐車は9台と自転車1台だった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日(日) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 5:16 満潮: 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:15〜7:20(1h05m) (上げ一分から上げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 4 (3.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: セイゴ2、キビレ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今朝は、昨日のポイントから南へ数100m。以前はよく通った場所である。 浜にはキス釣りは私だけ。他には貝掘りが2名、ルアーが2名、乗馬が1名。 白波が連続しており、とてもキスが釣れるような状況ではなさそうだったが、浅瀬が広いのでそこから投げてみることにした。 第一投で、キス2尾とセイゴ。おやおやである。素鈎が多かったので、1時間ちょっとで納竿。 浅瀬の上で帰り支度をしていると、ロッドの穂先がぐにゃりとなっていた。 まだ保証期間内なのだが、認めてもらえるかどうか。駄目なら、部品を発注して自分で修理するつもり。 修理完了までは、古いロッドで釣行。あるいは登山にシフトしようかと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閑散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日(土) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 4:31 満潮: 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30〜9:30(3h00m) (上げ三分から上げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 26 (8.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、キビレ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推測通り、凸凹道が舗装されていた。ありがたいことではあるが、税金の無駄遣いという気もする。なにしろ、釣り人しか利用しない道だもの。 第一投はダブルだったが、その後は素鈎混じりのシングルが続く。 素鈎が3度続いたところで北へ少し移動。ここではトリプルも何度か続いたが、やがて素鈎が続いたので、また北上。 しかし、この移動は失敗だった。ゴッババ1尾の他はずっと素鈎。30分の投げ練になってしまった。 南北数キロ、釣り人は私も含めて2名だけだった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元の木阿弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日(土) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:29 干潮: 12:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:55〜7:20(0h30m) (下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 2 (4.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番乗り。 いつものポイントで投げてみたが、赤紫の藻がからみつく。即座に撤収。 帰り道、波打ち際に藻が見えない箇所があるので仕掛けをつけずに投げてみると天秤には絡んでいない。 あらためて第一投。連でかかるも、続く2投はまた藻が絡みついたので、あきらめることにした。 来週の月火に道路の補修が行われるようである。次回からは凸凹道を走らなくてもよいのかもしれない。 釣り人は他に4名。藻が絡んでも投げていたのかは不明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1時間のロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日(月) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:55〜11:35(4h40m) (下げ九分から上げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 62 (13.3尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ2、オジサン1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東市来に行ってみた。例の赤紫の綿状の藻が絡みつく。4日(日)の吹上町と同じ程度だったので、1投で撤収。Uターンしていつもの場所へ。 先客2名。2人とも北で釣っている。私はいつもの通り、南へ。 昨日より50m位南に陣取ってみたのだが、素鈎が続く。最初に掛かったのはゴッババだった。30分で見切りをつけて昨日の場所へ移動。 第一投で3連。ただ、その後は素鈎も混じる。9時頃まではそんな調子だったが、日が高くなってかえって連が多くなったような気がする。 ピン5尾をリリース。最長は19cmと、気持ちサイズアップ。 左隣に入った2人の釣り人はどんどん北に移動していったが、そんなに釣れなかったのだろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回復とまでは言えないが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日(日) 曇後晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 5:56 満潮: 12:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:05〜9:50(3h45m) (干潮から上げ六分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 34 (9.1尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、コトヒキ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜に入る直前の道にウサギがいて、車の前へ前へと逃げていく。しばらくして右に逃げていった。 一番乗り。朝焼けが見事だった。 まだ赤い綿状の藻が絡んではくるが、キスもぱらぱらと釣れる状況だった。 お隣とは200m以上離れていたので、素鈎が続くと移動を繰り返す釣りに徹した。餌は10g位しか使わなかった。 ピン6尾をリリース。最長は18cmとサイズダウン。 釣り人は北側に偏在していた。あちらの方が釣れるのだろうか。 駐車は10台以上に増えていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回復はあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日(日) 快晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 干潮: 1:11 満潮: 7:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00〜7:00(1h00m) (上げ八分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 1 (1.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番乗り。 赤い藻が鈎や天秤に絡んでくる。移動してみたがどこも同じ。仕方がないから置き竿にしたらすぐ1尾かかったが、どうにもつまらない釣りなので撤収。 経験上、あの藻は長く停留する。台風に期待するしかないかな。今度の連休も駄目だったら、場所替えしなければなるまい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好調持続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 5:52 満潮: 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:15〜9:45(3h30m) (上げ一分から上げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 75 (21.4尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アジ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつもより30分遅く出たが、先客は3台。 日の出前、地場の人たちが地引き網の準備をしている。今年3度目の遭遇だが、刺し網などと違い地引き網は釣り人にも優しい漁法といえる。 先行する釣り人も同じ所へ向かっているようだ。その人の手前30m位の所に陣取る。 小潮の干潮と潮回りは良いとは言えないが、投げるという点に関しては波打ち際のゴミから離れているのでグッドである。 第一投は3連、続いて4連、4連と好調な滑り出し。途中、アジが1尾混じった4連で仕掛けがぐちゃぐちゃに絡んでいたが、ほどくのはあきらめてリセット。 8時前に、バッカンは一杯になった。1時間に25尾以上の計算になる。ほとんどが3連か4連だった。やはり後半は2連が多くなっていた。 そして、8時半前、素鈎が2度連続したところで、30m位北へ移動した。ここは今朝はまだ誰も釣っていない場所である。 2連が多かったが、なんとか釣れ続けた。連続して天秤に仕掛けが絡んでの2連だったので、餌3匹を余して納竿とした。(疲れているとの判断) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日で状況変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 8:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:55〜10:10(4h15m) (上げ六分から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 71 (16.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: チャリコ2、アジ2、コトヒキ1、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日より10分早く出た。今朝は一番乗り。 空はまだ薄暗く、南には冬の大三角。東には明けの明星。誰もいない浜辺を、黙々と歩く。 第一投、チャリコとフグの連。いくら昨日と同じ場所からスタートしなかったとはいえ、キスはいないのかと不安にかられる。 昨日と違って満潮までが渋かった。フグもだいぶいるらしく、ハリス切れも何度かあり、仕掛けは3回交換。 8時(満潮)を過ぎると、昨日と同じ状況になった。数的には後半のほうが数多く釣れた。餌20gを使いきって納竿。 釣り人は昨日よりは多かった。土曜と日曜の差だろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釣れるのに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00〜9:55(3h55m) (上げ八分から下げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 93 (23.7尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、アジ2、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左折するとついてくる車がいる。浜へ向けて最後の右折をしたが後続はいない。釣り人ではなかったのか。 先客3台。北の方に陣取っておられた。私は南へ。 台風14号の影響で、2.5mの波でうねり伴うという予報だったが、東シナ海はOKだった。 第一投、3連。そして、4連、4連、5連と続く。多分、最初の1時間で今日の釣果の半分は釣ったのではなかろうか。それほどの入れ食いだった。 7時頃から40分位、渋くなり、素鈎も3度ほど。満潮の前後である。 3度目の素鈎で、移動した。前回と同じく、近場でのみ当たるようになったが、しばらくすると遠くでも当たるようになった。 餌20gを使い切って納竿。 今日は潮回りもいいのに、釣り人は少なかった。なぜだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ヶ月ぶりの喜入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日(日) 曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長潮 | 干潮: 7:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:55〜8:20(2h25m) (下げ八分から上げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0 (0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、タイワンガザミ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日も吹上浜は波が荒いと思われるので、喜入に向かう。 第一投、途中で重くなる。海草でも釣ったかと思ったが、ロープの固まりだった。引き揚げる とき、重みで先鈎が折れてしまい、早々に3本鈎になってしまった。 その後は、素鈎が続く。そのたびに少しずつ北上。釣り人が少なかったので移動はスムーズにできたのだが、最後までキスには巡り会えなかった。 写真は、外道のカニ。ハサミの両端の間隔は30cm以上はあった。キープサイズではあるが、海に返した。でも、カニ籠が仕掛けてあるから、いずれ漁師さんの手に落ちるのかもしれない。 納竿して車に向かう途中で、若いカップルとの会話。 「何か、釣れましたか?」 「全然」 「えー!」 相模ナンバーの車から子ども達が「パパ〜」と、手を振っている。どうやら家族で釣りに来たようである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助け船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 8:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40〜10:35(4h55m) (上げ六分から下げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 66 (13.4尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ2、メッキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客2台。直後に1台。私以外は、全て北に向かった。それぞれの場所があるのである。 いつもの場所で始める。第一投、キスではなく18cmのメッキ。 第二投から五投まで、素鈎が続く。昨日と同じ場所とは思えない。地引き網の準備が始まっているし、先が思いやられる状況である。 通りがかった釣り人が、あっちがもっと釣れるよと誘ってくださったので、ついていくことにした。ずいぶん歩いた。 4年前に一度だけ来たことがある場所で、その時は流れ藻がいっぱいで釣りにならなかった記憶がある。 改めての第一投、3連。その後は2連が続く。平均サイズも昨日より少し大きい。 満潮の前後30分、当たりがなくなる。その後は、波口で釣れるようになったが、サイズは少しダウン。 9時過ぎ、昨夕購入した餌10gを消化。その後は昨日の残り5gを使用。 久しぶりに5時間近くの釣行となった。帰宅後数えてみたら累計2000尾を超えていた。 サイズは、15〜22cm。リリースは2尾。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日はまた盛況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
