鹿児島県の薩摩半島南部(吹上浜、錦江湾、頴娃海岸)でのキス釣りの記録です。
今年の釣果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月(2月)から11月にかけて、37日(58日)で1,292尾(2,483尾)の釣果でした。 ( )は昨年の数字です。以下も同様です。 喜入が13回(22回)、吹上浜が24回(36回)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜入と吹上浜にしか行かなかった年でした。
近場で済ませようという意識があったのでしょうか。天候不順、そして、引越などに時間をとられて、不満の残る年でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このまま、終わるのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月7日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 干潮: 1:35 満潮: 7:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:25〜7:45(1h20m) (上げ八分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨が降ったようである。峠は薄い霧、フォグランプをつけて走行。 一番乗り。大潮なのに波音は聞こえない。いつものポイントまで歩く。 素鈎を確認して、少しずつ移動を繰り返すも、最終的に、何も掛からなかった。完全なボーズである。 ボーズが3回連続したら本年の釣行は中止というのが私なりのルールなのだが、さて。 浜の入口で貝掘りに向かうおじさんに「釣れないね。」と見抜かれてがっくり。8時前に退場だから、そう思われたのだろう。 駐車は10台以上になっていたが、北のほうに固まっている。それほどの執着心はないので、見学はせずに帰宅。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峠は雨だった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日(日) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 干潮: 1:43 満潮: 7:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10〜6:50(0h40m) (上げ七分から上げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内は霧雨だったが、吹上方面のレーダー予測は8時頃からの降雨。伊作峠ではワイパーを使うも、下に降りると雨はなし。 先客1台。 今朝は昨日の最後のポイントで始めてみる。釣り人は三々五々集まるも、釣れている人はいないようだった。 7時前に納竿。 峠は帰りも雨、市内の雨も強くなっていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日(土) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 干潮: 13:28 満潮: 19:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50〜15:30(1h40m) (上げ一分から上げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: オキエソ2、サバフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜島上空は東の風15mの予報だったのだが、ネットで確認すると穏やかな波なので、午後から出かけてみた。 先客5台位。 いつもの場所には貝掘りの人が多かったのでその手前で始めるも、さっぱり。結局、いつもの場所まで少しずつ移動してみたのだが、キスは釣れず。 フグにハリスを切られたのを機に、わずかながら釣り人が固まっていた所まで大移動したが、外道さえかからず。3投で納竿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藻は残っていたが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 満潮: 15:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25〜17:05(2h40m) (上げ八分から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 39(14.6尾/時) 16cm〜21cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ヘダイ1、コトヒキ1、クサフグ1、サバフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予想最低気温が14℃ということで、日の出前釣行はしないことに決めていた。午前中、ネットで波の状況を見るとそれほど荒くもないので、午後から出かけることにした。 先客6台。全部が釣り人ではない。貝掘りも混じる。 いつもの場所での第一投は、3連。だが、第二投は素鈎。そして第三投はべっとりとあの藻が絡みついてきた。駄目なのかと思うところだが、第一投の現実があるので、少し北に移動して続行。 波が荒く濁っているせいか、群れは大きくなく素鈎も混じる。藻はほとんど絡まない場所もある。 そして、16時45分頃、大きい当たり。引くのに苦労する位の抵抗が何回かあった。キスではないなと思いながら慎重に巻き上げると、30cmのヘダイだった。 その後、数投して納竿とした。 駐車は2台に減っていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藻は残れり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日(日) 晴 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 2:34 満潮: 8:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00〜9:00(2h00m) (上げ七分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 8(4.0尾/時) 16cm〜22cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: メッキ1、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時55分、まだ星が少し残る中、第一投。すぐ落胆。重いのだ。案の定、糸の結び目と天秤にあの藻がもっこりと絡みついていた。 明るくなって、波打ち際に藻が点々と打ち上げられていることに気付く。これからは明るくなる頃到着するようにしてチェックするほうが安全なようだ。 今日は撤退ではなく、転戦を決める。今まで2・3度しか来たことのない場所。つまり、釣れなかったので行っていない場所である。波打ち際に藻はない。 改めて第一投は、フグの2連。釣れないよりはいいかと強がる。 少し移動して、第二投。巻いてすぐガツンときたがその後、音無し。波口まで引いてきたのだが、バナナ状態での4連だった。あのガツンが当たりだったのだ。今回は久しぶりにナイロンの力糸を使っているので感覚が異なっていたのだ。 その後は、ダブル・シングル・シングルと全て1色未満での当たり。そして、8時を過ぎるとぱったりと当たりはなくなる。 餌を半分以上残して、納竿とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨の影響? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日(日) 曇時々晴 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若潮 | 満潮: 2:09 干潮: 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:45〜7:50(2h05m) (下げ五分から下げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 4(1.9尾/時) 15cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の今日なので、喜入に行くことにした。一応、一番乗りのようだ。 いつもの場所で始めたのだが、キス1尾にアメウオ2尾と低調。誰もいないので、先端まで移動することにした。 第一投で、キス2尾+アメウオがかかるも、その後は低調。帰り船が頻繁に通るので落ち着かない。 数回の移動を繰り返して、7時50分頃のこと、竿曲がりの当たり、キスではなさそうだ。今まで何回かハリス切れや鈎折れを起こしていたのだが、今度はしっかり食い込んだようで、ぐいぐいと巻き上げる。ところが途中で軽くなってしまった。PE力糸の途中で切れていた。相当酷使してきたから、疲労骨折というところか。 替えリールはあったのだが、納竿とした。 持ち帰りが少ないので、中名の市で野菜をお土産として購入。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釣りにならない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長潮 | 満潮: 0:05 干潮: 7:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:50〜6:10(0h20m) (下げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: フグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一投、引くとすぐ重くなる。赤紫の藻がべっとりと。外すのに10分以上かかる。帰り支度をする。 北のほうには釣り人が結構いる。チョイ投げ程度の所にはないのかも。 帰る途中で、再度投げてみた。藻は少量になってフグがかかっていたが、やはりこんな釣りは気分が乗らないので、帰ることにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波は穏やかなれども | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日(日) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 2:40 満潮: 8:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40〜8:45(3h05m) (上げ五分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 36(11.7尾/時) 16〜22cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: フグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日忙しくて餌を買いに行けなかったので、カメヤに寄ってからの入浜だったのだが、ほぼ昨日と同じ時刻で、一番乗り。 雲が多く、月明かりも心許ない。波は穏やかになっており期待が膨らむ。 第一投は、ゴミを集めて素鈎。それを外しているところに釣り人現れる。こんな早い時間では珍しい。私の南に陣取られた。 第二投は当たりはあったのだが素鈎。第三投でやっと18cm×2を得てほっとする。 入れ食いのパーフェクトがなかったせいもあり、昨日より数は少なかったが、平均サイズは1〜2cm大きかったと思う。 お土産分は釣ったので、9時前に納竿とした。バッカンを洗浄中に強い波を受けて右足の爪先にぶつけてしまった。親指から出血。油断大敵である。 ちなみに、外道のフグ、クサフグ特有の模様はなく、別種のフグと思われる。 駐車は、昨日よりも多く20台近くになっていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰らなくてよかった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 8:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40〜9:05(3h25m) (上げ六分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 50(14.6尾/時) 16〜22.5cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先週よりは遅く到着するも一番乗り。満月が西の空に。波打ち際の波は結構高い。少々の不安を抱きながら歩く。 第一投はシングル。第二投もシングル。第三投は、強烈な当たり。キスではなさそうなのでぐいと合わせてどんどん巻いたのだが、素鈎。2〜4番の鈎はハリスごとなくなっていた。結節が耐えられなかったということだろう。 2本鈎になった仕掛けでそいつを釣ってみようとゴカイの一匹掛けで投げてみたが、連れたのはキス一尾だけ。 よく考えてみれば、掛かってもまた切れるだけのこと。もう帰ろうかという思いがただよい、いい加減になっていたのかもしれない。 気分を変えるために、仕掛けをリセットする。ぼちぼち釣れだしたが、なかには50cm位のゴミに囲まれてキス一尾なんてのもあったり、一尾が3本も鈎を飲み込んでいたり、バナナ状態で釣れたりと、なかなか手返しよくは進まなかった。 満潮の30分位前には、入れ食いとなり、パーフェクトが3回続いた。でも、満潮を過ぎた頃(日差しが高くなってくると言い換えた方がいいのか)、当たりが遠のいていった。 駐車は10台位に増えていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外道さまざま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若潮 | 満潮: 3:33 干潮: 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:35〜9:10(3h35m) (下げ三分から下げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 51(14.2尾/時) 15〜22.5cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、ヒラメ1、メッキ1、オキエソ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時過ぎ到着。一番乗り。波の音が結構する。 月がないので満天の星である。北斗七星の柄杓の部分が山の端から顔を出している。 今朝はコスモスのおにぎり2個を朝食とした。消費期限を5時間ほど過ぎているわけだが、冷蔵庫で保存していたので大丈夫だろうとの判断である。やはりコンビニのそれと比べると値段が安いのもむべなるかなという味だった。 第一投、第二投がシングル、第三投が3連と、5日と同じスタート。 異なるのは、7時を過ぎ太陽を背に受けても当たりが続いたことである。久しぶりに餌切れでの納竿となった。 ちなみに、写真は外道のヒラメとメッキ。このときは尺キスでも掛かったかなという強い引きだった。まだまだ大きくなってほしいのでリリースした。 そして、この後、久しぶりにMさんと再会。昨年の9月このポイントを教えてくれた人である。 釣り人は、浜の入り口付近には全くいず、南と北に分散。10名位に増えていた。 帰るにあたって絡んだ仕掛けを解きほぐそうとしていたとき、迂闊にも右親指の爪の横に刺してしまった。刺さったところがよかったのか、なんとか引き抜くことができて、病院行きにはならず。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10週ぶりの喜入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日(日) 晴時々曇 | 喜入(鹿児島市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 3:24 満潮: 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00〜7:35(1h35m) (上げ四分から上げ七分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 19(12.0尾/時) 12〜20cm リリース2(11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: アメウオ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時頃、吹上浜に到着。駐車場で波の音が昨日より大きく聞こえる。 海が見えるところまで歩いて、白波が立っているのを確認。藻のこともあり、風裏になる喜入に転戦することにした。 6時前に到着したが、駐車場がなくなっていた。路上駐車してポイントへ向かう。 第一投、18cmクラスの4連。育ってるなと思った。 途中、雨も降ったのだがすぐ止み、国道の上あたりに虹が出ていた。 素鈎も混じるし、4連は第一投だけだったが、ピンはほとんど釣れなかったので、そこそこ楽しめた。 お土産分を確保したところで、納竿とした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風9号の置き土産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 2:59 満潮: 9:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:35〜7:50(2h15m) (上げ四分から上げ八分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 23(10.2尾/時) 15〜21.5cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時頃到着で、一番乗り。 月はなく、秋から冬の星座のもと、軽食をとる。山や島の上には積乱雲。他は青空。 第一投がフグ。しかも赤茶色の綿状の藻がからみついている。これは早々に撤退かなと思いながら、10m位場所を移動して第二投。3連だったので続行することにした。 キスの当たりがあって引いてくると、一色あたりで重くなる。そのあたりに相当の藻が漂っているようだ。キスがかかっていればそれほどでもないが、素鈎と天秤に絡んだ藻は毎回外す作業が追加されるので、先週より釣果は落ちた。 7時を過ぎると朝日が背中に当たる。久々に強い光線である。8時前に納竿。餌は15匹位余った。 駐車は10台以上。釣り人の数、今年一番ではなかろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風9号北上中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日(日) 曇一時雨 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 4:11 干潮: 10:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30〜8:00(2h30m) (下げ二分から下げ六分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 33(16.5尾/時) 15〜21cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: セイゴ1、クサフグ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今朝も一番乗り。(昨日のことは、掲示板をご覧あれ。) うち寄せる波だけは荒いが、沖目は穏やかなようだ。雲が多く昨日より月明かりは暗く歩きにくい。ちなみにオリオンのあたりだけ雲がきれていた。 第一投だけは、ランプの明かりで餌をつけた。第一投、第二投とシングルが続き、先行き不安なスタートだったが、第三投でやっと3連。 最長こそ21cmだったが、最短が15cmとピンが混じらない釣果でそこそこの満足感を得た釣行だった。 餌10匹位を余して納竿とした。やはり7時を過ぎるとシングルが多くなり、当たりが遠のいていく傾向は変わらない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4週間ぶりの出撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月22日(日) 快晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 5:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25〜7:40(2h15m) (満潮から下げ三分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 37(16.4尾/時) 10〜23cm リリース3(8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時頃到着したのだが、なんと先客2台。ちなみに日の出は5時48分。 まだ薄暗かったが、歩いていくうちに目は慣れてくる。朝食のパンを食べている頃には、もうライト不要の明るさになっていた。 第一投から重い。20cmオーバー3尾と18cm1尾の4連。1ヶ月も来ないとここまで育つのかと思ったのだが、第二投は、シングル。第三投は素鈎。 たまたまだったかと、少し場所を移動。これは正解だったようだ。7時頃までは入れ食い、しかも20cmオーバーがちょくちょく混じる。 7時を過ぎると、シングルが多くなり、サイズもダウン。ピンもときどき混じるようになる。 好転の気配はないので、餌は残っていたが納竿とした。釣り人は10名以上に増えていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引っ越し後の釣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月25日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25〜8:05(2h40m) (上げ八分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 72(27.0尾/時) 13〜22cm リリース1(1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先客2台。波は静か、風もない。 第一投から5連。鈎を外すときにハリスが切れて、早々に4本鈎の仕掛けとなる。その後も快調。3連や4連が大半を占める。 7時半を過ぎると、シングルやダブルが増えてきた。お土産3人分は確保できたので、餌10匹以上を余して納竿とした。 駐車は10台以上になっていたが、釣り人はそれほど多くはなかった。置き竿にして海水浴をしている家族もいた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅雨明けか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月17日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 5:19 満潮: 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:20〜8:00(2h40m) (干潮から上げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 36(13.5尾/時) 12〜23cm リリース4(11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番乗り。 ほとんど干潮の時間帯で、結構引いている。浜にあったゴミは、重機が入ったようでまとめられて点々と小山になっている。 気になるのは波口近くに、海草や竹の漂着物が散見されること。 第一投は3連。第二投はアマモなどが天秤から鈎まで絡みついて素鈎。絡みのない場所を探して釣ることになる。 今年最長の23cmは、2色未満の所でかかった。 釣り人は私の他に7名に増えていた。先週は4名。来週は潮回りもいいからもっと増えることだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅雨晴間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月10日(土) 曇後晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 5:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:05〜7:55(2h50m) (上げ九分から下げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 36(12.7尾/時) 12〜22cm リリース5(14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
