鹿児島県の薩摩半島南部(吹上浜、錦江湾、頴娃海岸)でのキス釣りの記録です。
今年の釣果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月から11月にかけて、35日(31日)で1,002尾(940尾)の釣果でした。 ( )は昨年の数字です。以下も同様です。 喜入が5回(7回)、吹上浜が30回(24回)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晩秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日(土) 曇時々晴 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 9:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50〜10:35(1h45m) (上げ九分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日(土) 曇 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 4:19 満潮: 10:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30〜9:00(2h30m) (下げ一分から下げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 3(1.2尾/時) 10〜16cm リリース2(67%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風21号の影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日(土) 晴 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 4:19 満潮: 10:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:25〜7:25(1h00m) (上げ三分から上げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上向き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日(日) 曇 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:15 干潮: 12:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:35〜8:55(2h20m) (下げ一分から下げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 58(24.9尾/時) 13〜20cm リリース6(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: コトヒキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日々変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日(土) 晴 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 5:32 干潮: 11:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:35〜8:40(2h05m) (下げ一分から下げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 39(18.7尾/時) 14〜19cm リリース11(28%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: コトヒキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干潮の感触 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日(月) 晴 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 5:57 満潮: 12:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:15〜9:15(3h00m) (干潮から上げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 59(19.7尾/時) 13〜21cm リリース 6(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ヘダイ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久々の感触 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日(日) 晴 | 吹上浜(金峰町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 満潮: 11:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜12:40(2h40m) (上げ八分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 53(19.9尾/時) 13〜21cm リリース 2(4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ため息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日(土) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 5:24 満潮: 11:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:50〜7:50(2h00m) (上げ一分から上げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 2(1.0尾/時) 12〜16cm リリース1(50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一投は、16cm。第二投は、ピン。そして、その後はまったく当たりがなく、綿状の藻などがかかるだけ。 ここをホームグラウンドにした2009年からの9月の実績を調べてみた。ちなみに、全て6日間の釣行。 2009年 58尾/日 2010年 35尾/日 2011年 24尾/日 このままでは、10尾/日も達成できそうもない。来週末は大潮だが、挽回できるだろうか。 駐車は9台に。家族連れがいたので、人数はもっと多かった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完全なボーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:50〜7:10(1h20m) (上げ九分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 0(0.0尾/時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風16号の影響はまだなかろうと思い、出かける。 先客1台。「昨日も来たの?」と聞かれたので、「いいえ。」と答える。 第一投から素鈎が続く。200m位を移動したが、かかるのはゴミだけ。 駐車は10台に。 ちなみに、釣りバカのハマちゃん(仮名)が吹上浜で大漁だったとのこと。彼の言う吹上浜は今田浜のことだろうから、次回は行ってみようか。7年ぶりになるかな。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 6:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:35〜7:35(2h00m) (下げ八分から上げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 4(2.0尾/時) 16〜20cm リリース0(0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ヘダイ1、エソ3、クサフグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下弦の月がまだ天頂にある。月明かりがなければ、歩くのは難しかろう。来週は20分位遅く出ようかと思う。 第一投、素鈎。第二投、エソ。第三投、また素鈎かと思われたが、1色を切ったあたりで当たりあり。18cmのシングル。 チョイ投げに変更して、1色あたりを探って、ダブルとシングル。だが、そこまでだった。 1週間前の再現なので、2時間で納竿とした。 駐車は、12台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬が来た | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 8:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:45〜8:45(3h00m) (上げ六分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 6(2.0尾/時) 12〜20cm リリース1(17%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日より10分遅かっただけなのに、先客4台。 波は穏やか、濁りもなさそうだし、昨日より状況はよい。 だが、第一投から素鈎が続く。5・6回は続いただろうか。最初の当たりは2色あたりでガツン。20cmのシングル。 他に、ダブルとトリプルが1回ずつ。後は、素鈎のパレード。 砂浜を100mは移動したような気がするが、釣れるのはゴッババだけ。 一体何が起きたのか、見当がつかない。 駐車は14台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風14号、15号の置き土産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:35〜8:30(2h55m) (上げ七分から下げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 19(6.5尾/時) 13〜22cm リリース 3(16%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ヘダイ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満月の明かりがあるので、歩くのは楽である。 第一投は、15cmx2。第二投、第三投は素鈎。 シングルや素鈎がほとんどで、3連は2回だけ。アマモなどが絡むことが多い。台風の迷惑な置き土産である。明日は、もう少し改善されるかな。 駐車は12台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋くなっていた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 干潮: 6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25〜8:00(2h35m) (下げ八分から上げ二分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 33(12.8尾/時) 12〜20cm リリース 12(36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: エソ2、クサフグ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時頃到着。まだ暗い。 波はそれほどでもないが、台風15号のうねりで少し濁っているのかな。 定位置に陣取り、ゆっくりと朝食。 最初は、素鈎かシングルだったが、徐々に連が増えていった。 写真は7時過ぎの撮影だが、南北とも無人。渋いことを地元の人は知っている。ちなみに、デジカメ忘れたので携帯で撮影。 ピンしか掛からなくなったので、納竿とした。 釣り人2名(車は1台)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認釣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日(日) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 8:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:20〜8:20(3h00m) (上げ五分から満潮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 76(25.3尾/時) 12〜21cm リリース 1(1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: エソ1、アメウオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日と逆で早く目覚めてしまったが、浜で星を眺めながらの朝食もよかろうと早めの出発。 定位置よりだいぶ手前に陣取る。なんとかランプなしで餌をつけられる位の明るさになったので 始める。 昨日の第一投・第二投はピンの連だったのだが、今朝はそれ以下。素鈎の連続。やはり場所によるムラがあるのかもと思いつつ、5mほど移動して第三投。当たりあり。最初はシングルやダブルが主だったが、だんだん3連・4連も増えてきて、結果的にはクーラーボックス満タン。 餌は昨日の残り(5g位か)が6時半まで、それ以降が新規購入の10g。 そこかしこで釣れることは実証されたが、やはり定位置がいい。なぜなら入口近くだと後から断り無しに割り込んでくる人がいるから。 この広い浜、どこでも釣れるのだから、適切な間隔で気持ちよく釣ろうよと言いたい。今日は奥さん(?)連れのおじさんに割り込まれて気分が悪かった。 駐車は13台。さすがに日曜日である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好調持続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日(土) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 7:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40〜8:10(2h30m) (上げ七分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 69(27.6尾/時) 12〜20cm リリース 10(14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: エソ1、メッキ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少し寝過ごしたため、予定より遅く到着。先客2台。 第一投が、ピン×5。第二投が、ピン×3。 先が思いやられたが、第三投からはノーマルに戻る。 今日も入れ食い状態。 6時50分までは昨日の残りの餌を使用。追加の餌は10gしか買わなかったのだが、使い切る前に納竿。一投ごとに汗を拭くほどの暑さになってきたので。 他の場所で釣っていた人が、「まだ20尾。」とか「4尾しか釣れない。」と仰ったのを聞いて、そこかしこにいると判断したのは間違いだったのかもしれないと思う。 明日、定位置でない所で釣って確かめたい。 駐車は、今日も9台。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食い意地が張っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月17日(金) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大潮 | 満潮: 6:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25〜7:45(2h20m) (上げ七分から下げ一分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 60(25.7尾/時) 12〜21cm リリース 4(7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: エソ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東の空には、オリオン座と金星。星が見えなくなってから、投げ始める。 今日もそこかしこにキスがいる感じである。サイズも大きい。ただ、相当早く引いているにもかかわらず、2本の鈎を飲み込んだキスに何回か遭遇。 途中、エソのシングルが2回連続する。キスが逃げちゃったかなと思い、10m位離れた場所で投げてみたら、いた。 日射しが強くなってきたので、早めに納竿とした。 駐車は9台に増えていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お盆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日(水) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 5:35 干潮: 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40〜8:30(2h50m) (満潮から下げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 64(22.6尾/時) 12〜23cm リリース 2(3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ヘダイ1、エソ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予報では、昨日までの南西の強風ではなく、南の弱風に変化していたので、出かけてみた。 ピンは2尾だけ。他は15cm以上で、平均18cm。 前回と比べると、サイズアップである。 潮の差か、それに時間帯の差もあるのか。 どこに投げても釣れそうな感じである。クーラーボックスが満タンになったので納竿。餌20gほぼ使い切った。餌30gなら束釣りも可能だったろうが、より大きいクーラーボックスを持参する必要がある。 お盆だからか、釣り人はまばら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後出動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月11日(土) 薄曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小潮 | 満潮: 15:13 干潮: 19:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10〜17:15(2h05m) (満潮から下げ四分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 54(25.9尾/時) 12〜18cm リリース 11(20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時前に起きたのだけど、大雨。男子サッカーの敗戦を見ることになる。 ネットで、雨と波の状況を見て、大丈夫そうだと判断して、14時過ぎ、出発。駐車は2台だったが、釣り人ではなかったようで、浜は無人。 近場でやってもよかったのだが、定点の状況を確認したくて、てくてくと歩く。 第一投で3連。3投で9尾。気がかりは、ピンもないが、大きいのもなし。 いけそうだなと思い、5本鈎に変更。5連は一度だけだったが、にやりとする。 3尾はかかったなと思いながら、引いてくると、鈎が1本だけになっている。幹糸から切れていた。なにものが食ったのだろう。4本鈎に戻して続行。 薄曇りでも、かなりの日焼け。水は500cc消費。晴れていたら、1時間位遅くしないと無理かなと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先週の続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月7日(火) 曇 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 干潮: 4:26 満潮: 10:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:45〜8:00(2h15m) (上げ二分から上げ六分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 36(16.0尾/時) 12〜22cm リリース 5(14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: セイゴ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徹夜明け、仮眠もとらず、身支度調えて、吹上浜へ。 台風11号の影響は、ほとんどなし。 2連・3連が主体だったが、7時を過ぎるとシングルが多くなり、納竿前にはピンのダブルとなる。 駐車は4台に増え、釣り人は7名位になっていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日(火) 晴 | 吹上浜(吹上町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中潮 | 満潮: 5:21 干潮: 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25〜8:55(3h30m) (満潮から下げ五分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロギス釣果: 60(17.1尾/時) 10〜21cm リリース 11(18%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他: ネズミゴチ1、エソ1、カニ3、フグ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
